毎週土曜日 13:30~14:00
出演者 : 出口けいと / ぽえさち / ふみえ / 木村哲也 / 山口真美(やーまみ)
おたより : saint_lawrence_inc@yahoo.co.jp
週毎にレギュラーが変わるエンタメ情報番組。
◾️1週目…輝くゲストによるゲスト紹介でバトンを繋ぐ応援番組【Luminous Tiara(やーまみ担当)】
◾️2週目…活躍中の起業家マイストーリーをポエムで紹介する癒し感動番組【トルバドール(ぽえさち担当)】
◾️3週目…ふみえが交通事故から復活!誰もが聞いたら幸せになる番組【BonneChance!〜ボンシャンス〜(並松史恵/ふみえ担当)】
◾️4週目…恋愛コンサル夫婦による恋愛教育番組【KIMURADIOの恋愛相談室(木村哲也&出口けいと担当)】
| 2025 | 備考 | mp3 | WMP | 次回 |
|---|---|---|---|---|
| 10/25 | 最新 | 11/1 |
【過去放送分】2017年4月1日~前回分まで (Windows Media Playerのみ)
| 放送日 | 備考 | WMP |
|---|---|---|
| 10/18 | パーソナリティ/並松史恵 アシスタント/住田和広 ゲスト/YANAGIMAN 様 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 10/11 | ||
| 10/4 | ||
| 9/27 | 3/22の再放送 | |
| 9/20 | ||
| 9/13 | ||
| 9/6 | ||
| 8/30 | ||
| 8/23 | 7/26(再) | |
| 8/16 | パーソナリティ/並松史恵 アシスタント/住田和広 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 8/9 | ||
| 8/2 | ||
| 7/26 | ||
| 7/19 | ゲスト:霊聴鑑定士 香心華 心明 様 パーソナリティ/並松史恵 アシスタント/住田和広 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 7/12 | ||
| 7/5 | ||
| 6/21 | ||
| 6/14 | ||
| 6/7 | ||
| 5/31 | ||
| 5/24 | ||
| 5/17 | ゲスト:霊聴鑑定士 香心華 心明 様 パーソナリティ/並松史恵 アシスタント/住田和広 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 5/10 | ||
| 5/3 | ||
| 4/26 | ||
| 4/19 | ゲスト:霊聴鑑定士 香心華 心明 様 パーソナリティ/並松史恵 アシスタント/住田和広 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 4/12 | ||
| 4/5 | ||
| 3/29 | ||
| 3/22 | ||
| 3/15 | ゲスト:フェムケア矯正師 フェム姉 様 ふみえ/パーソナリティ まいみー/アシスタント 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 3/8 | ||
| 3/1 | ||
| 2/22 | ||
| 2/15 | ゲスト:易学博士 梶原 裕希 様 パーソナリティ/ふみえ アシスタント/まいみー 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 2/8 | ||
| 2/1 | ||
| 1/18 | ゲスト:女風店オーナー(DESIRE TOKYO)、外交官セラピスト/ピーター原 様 パーソナリティ/ふみえ アシスタント/まいみー 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 1/11 | ||
| 2025/01/04 | ||
| 2024/12/28 | ||
| 12/21 | ゲスト:セクシー俳優 上條のりよし様 ふみえ/パーソナリティ まいみー/アシスタント 主題歌:DUAL/FindBrilliance 挿入歌:Izumi/プバルディア |
|
| 12/14 | ||
| 12/7 | ||
| 11/30 | ||
| 11/23 | ||
| 11/16 | 筆画師/書道家 築地恵子 様 霊聴鑑定師 香心華 心明(こうしんげ しんめい)様 パーソナリティ ふみえ |
|
| 11/9 | ||
| 11/2 | 24/03/02の再放送 | |
| 10/26 | 24/08/24の再放送 | |
| 10/19 | 心愛導 香心華 心明様 30時間チャリティーウォーク参加者:築地 恵子様、あきら様、侑也様、 KUZUME HERO様、Ryoto Nakagawa様、ともこ様、Takako様、tomoyo様、さとこ様 パーソナリティ ふみえ |
|
| 10/12 | ||
| 10/5 | 24/02/03の再放送 | |
| 9/28 | 24/08/24の再放送 | |
| 9/21 | ||
| 9/14 | ||
| 9/7 | ||
| 8/31 | ||
| 8/24 | ||
| 8/17 | 7/20の再放送 | |
| 8/10 | ||
| 8/3 | ||
| 7/27 | ||
| 7/20 | 電撃ネットワーク ダンナ小柳様 ランディー・ヲ様 パーソナリティ ふみえ | |
| 7/13 | ||
| 7/6 | ||
| 6/29 | ||
| 6/22 | ||
| 6/15 | 並松史恵 | |
| 6/8 | ||
| 6/1 | ||
| 5/25 | ||
| 5/18 | プロサーファー井上3兄妹 SUPロング部門ワールドチャンピオンアジア人初世界選手権二位鷹さん、三冠ワールドチャンピオン楓さん、二年連続二部門世界2位桜さん、パーソナリティふみえ |
|
| 5/11 | ||
| 5/4 | ||
| 4/27 | ||
| 4/20 | ||
| 4/13 | ||
| 4/6 | ||
| 3/23 | ||
| 3/9 | ||
| 3/2 | ||
| 2/24 | ||
| 2/17 | ||
| 2/10 | ||
| 2/3 | ||
| 1/27 | ||
| 1/20 | ||
| 1/13 | ||
| 2024/01/06 | ||
| 2023/12/30 | ||
| 12/23 | ||
| 12/9 | ||
| 12/2 | ||
| 11/25 | ||
| 11/18 | ||
| 11/11 | ||
| 11/4 | ||
| 10/28 | ||
| 10/21 | ||
| 10/14 | ||
| 10/7 | ||
| 9/30 | ||
| 9/23 | ||
| 9/16 | ||
| 9/9 | ||
| 9/2 | ||
| 8/26 | ||
| 8/19 | ||
| 8/12 | ||
| 8/5 | ||
| 7/29 | ||
| 7/22 | ||
| 7/15 | ||
| 7/8 | ||
| 7/1 | ||
| 6/24 | ||
| 6/17 | ||
| 6/10 | ||
| 6/3 | ||
| 5/27 | ||
| 5/20 | ||
| 5/13 | ||
| 5/6 | ||
| 4/29 | ||
| 4/22 | ||
| 4/15 | ||
| 4/8 | ||
| 4/1 | ||
| 3/25 | ||
| 3/18 | ||
| 3/11 | ||
| 3/4 | ||
| 2/25 | ||
| 2/18 | ||
| 2/11 | ||
| 2/4 | ||
| 1/28 | ||
| 1/21 | ||
| 1/14 | ||
| 2023/01/07 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 12/24 | ||
| 12/17 | ||
| 12/10 | ||
| 12/3 | ||
| 11/26 | ||
| 11/19 | ||
| 11/12 | ||
| 11/5 | ||
| 10/29 | ||
| 10/22 | ||
| 10/15 | ||
| 10/8 | ||
| 10/1 | ||
| 9/24 | ||
| 9/17 | ||
| 9/10 | ||
| 9/3 | ||
| 8/27 | ||
| 8/20 | ||
| 8/13 | ||
| 8/6 | ||
| 7/30 | ||
| 7/23 | ||
| 7/16 | ||
| 7/9 | ||
| 7/2 | ||
| 6/25 | ||
| 6/18 | ||
| 6/11 | ||
| 6/4 | ||
| 5/28 | ||
| 5/21 | ||
| 5/14 | ||
| 5/7 | ||
| 4/30 | ||
| 4/23 | ||
| 4/16 | ||
| 4/9 | ||
| 4/2 | ||
| 3/26 | ||
| 3/19 | ||
| 3/12 | ||
| 3/5 | ||
| 2/26 | ||
| 2/19 | ||
| 2/12 | ||
| 2/5 | ||
| 1/29 | ||
| 1/22 | ||
| 1/15 | ||
| 1/8 | ||
| 2022/01/01 | ||
| 2021/12/25 | ||
| 12/18 | ||
| 12/11 | ||
| 12/4 | ||
| 11/27 | ||
| 11/20 | ||
| 11/13 | ||
| 11/6 | ||
| 10/30 | ||
| 10/23 | ||
| 10/16 | ||
| 10/9 | ||
| 10/2 | ||
| 9/25 | ||
| 9/18 | ||
| 9/11 | ||
| 9/4 | ||
| 8/28 | ||
| 8/21 | ||
| 8/14 | ||
| 8/7 | ||
| 7/31 | ||
| 7/24 | ||
| 7/17 | ||
| 7/10 | ||
| 7/3 | ||
| 6/26 | ||
| 6/19 | ||
| 6/12 | ||
| 6/5 | ||
| 5/29 | ||
| 5/22 | ||
| 5/15 | ||
| 5/8 | ||
| 5/1 | ||
| 4/24 | ||
| 4/17 | ||
| 4/10 | ||
| 4/3 | ||
| 3/27 | ||
| 3/20 | ||
| 3/13 | ||
| 3/6 | ||
| 2/27 | ||
| 2/20 | ||
| 2/13 | ||
| 2/6 | ||
| 1/30 | ||
| 1/23 | ||
| 1/16 | ||
| 1/9 | ||
| 2021/01/02 | ||
| 2020/12/26 | ||
| 12/19 | ||
| 12/12 | ||
| 12/5 | ||
| 11/28 | ||
| 11/21 | ||
| 11/14 | ||
| 11/7 | ||
| 10/31 | ||
| 10/24 | ||
| 10/17 | ||
| 10/10 | ||
| 10/3 | ||
| 9/26 | ||
| 9/19 | ||
| 9/12 | ||
| 9/5 | ||
| 8/29 | ||
| 8/22 | ||
| 8/15 | ||
| 8/8 | ||
| 8/1 | ||
| 7/25 | ||
| 7/18 | ||
| 7/11 | ||
| 7/4 | ||
| 6/27 | ||
| 6/20 | ||
| 6/13 | ||
| 6/6 | ||
| 5/30 | ||
| 5/23 | ||
| 5/16 | ||
| 5/9 | ||
| 5/2 | ||
| 4/25 | ||
| 4/18 | ||
| 4/11 | ||
| 4/4 | ||
| 3/28 | ||
| 3/21 | ||
| 3/14 | ||
| 3/7 | ||
| 2/29 | ||
| 2/22 | ||
| 2/15 | ||
| 2/8 | ||
| 2/1 | ||
| 1/25 | ||
| 1/18 | ||
| 1/11 | ||
| 2020/01/04 | ||
| 2019/12/28 | ||
| 12/21 | ||
| 12/14 | ||
| 12/7 | ||
| 11/30 | ||
| 11/23 | ||
| 11/16 | ||
| 11/9 | ||
| 11/2 | ||
| 10/26 | ||
| 10/19 | ||
| 10/12 | ||
| 10/5 | ||
| 9/28 | ||
| 9/21 | ||
| 9/14 | ||
| 9/7 | ||
| 8/31 | ||
| 8/24 | ||
| 8/17 | ||
| 8/10 | ||
| 8/3 | ||
| 7/27 | ||
| 7/20 | ||
| 7/13 | ||
| 7/6 | ||
| 6/29 | ||
| 6/22 | ||
| 6/15 | ||
| 6/8 | ||
| 6/1 | ||
| 5/25 | ||
| 5/18 | ||
| 5/11 | ||
| 5/4 | ||
| 4/27 | ||
| 4/20 | ||
| 4/13 | ||
| 4/6 | ||
| 3/30 | ||
| 3/23 | ||
| 3/16 | ||
| 3/9 | ||
| 3/2 | ||
| 2/23 | ||
| 2/16 | ||
| 2/9 | ||
| 2/2 | ||
| 1/26 | ||
| 1/19 | ||
| 1/12 | ||
| 2019/01/05 | ||
| 2018/12/29 | ||
| 12/22 | ||
| 12/15 | ||
| 12/8 | ||
| 12/1 | ||
| 11/24 | ||
| 11/17 | ||
| 11/10 | ||
| 11/3 | ||
| 10/27 | ||
| 10/20 | ||
| 10/13 | ||
| 10/6 | ||
| 9/29 | ||
| 9/22 | ||
| 9/15 | ||
| 9/8 | ||
| 9/1 | ||
| 8/25 | ||
| 8/18 | ||
| 8/11 | ||
| 8/4 | ||
| 7/28 | ||
| 7/21 | ||
| 7/14 | ||
| 7/7 | ||
| 6/30 | ||
| 6/23 | ||
| 6/16 | ||
| 6/9 | ||
| 6/2 | ||
| 5/26 | ||
| 5/19 | ||
| 5/12 | ||
| 5/5 | ||
| 4/28 | ||
| 4/21 | ||
| 4/14 | ||
| 4/7 | ||
| 3/31 | ||
| 3/24 | ||
| 3/17 | ||
| 3/10 | ||
| 3/3 | ||
| 2/24 | ||
| 2/17 | ||
| 2/10 | ||
| 2/3 | ||
| 1/27 | ||
| 1/20 | ||
| 1/13 | ||
| 2018/01/06 | ||
| 2017/12/30 | ||
| 12/23 | ||
| 12/16 | ||
| 12/9 | ||
| 12/2 | ||
| 11/25 | ||
| 11/18 | ||
| 11/11 | ||
| 11/4 | ||
| 10/28 | ||
| 10/21 | ||
| 10/14 | ||
| 10/7 | ||
| 9/30 | ||
| 9/23 | ||
| 9/16 | ||
| 9/9 | ||
| 9/2 | ||
| 8/26 | ||
| 8/19 | ||
| 8/12 | ||
| 8/5 | ||
| 7/29 | ||
| 7/22 | ||
| 7/15 | ||
| 7/8 | ||
| 7/1 | ||
| 6/24 | ||
| 6/17 | ||
| 6/10 | ||
| 6/3 | ||
| 5/27 | ||
| 5/20 | ||
| 5/13 | ||
| 5/6 | ||
| 4/29 | ||
| 4/22 | ||
| 4/15 | ||
| 4/8 | ||
| 2017/04/01 | 番組開始 |

